InnovestX เปิดให้นักลงทุนไทยเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 35 เหรียญ ครอบคลุมทั้ง Bitcoin, Ethereum, Stablecoin, DeFi, Layer 1, RWA และ Gold-backed Token อย่าง XAUT ภายใต้แพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จุดเด่นของ InnovestX คือการผสาน “โอกาสการลงทุนยุคใหม่” เข้ากับ “มาตรฐานความปลอดภัยระดับสถาบันการเงิน” ทั้งด้านการเก็บรักษาทรัพย์สิน ระบบบริหารความเสี่ยง และความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกในกว่า 23 ประเทศ พร้อมบทวิเคราะห์และเนื้อหาความรู้เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
ในยุคที่โลกการลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว “สินทรัพย์ดิจิทัล” กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ไม่เพียงเพราะมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง แต่ยังสะท้อนการพัฒนาของเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) และระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
InnovestX ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ในเครือ SCBX Group จึงมุ่งมั่นเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทใหม่นี้ได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน ก.ล.ต. และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล พร้อมระบบการซื้อขายที่โปร่งใส ค่าธรรมเนียมเป็นธรรม และให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ
หมวดหมู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่เทรดได้บน InnovestX
ปัจจุบัน InnovestX เปิดให้เทรดเหรียญสินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 35 เหรียญ
ตารางสรุปเหรียญที่เปิดให้ซื้อขายบน InnovestX
# | Ticker | ชื่อเหรียญ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|
1 | BTC | Bitcoin | Layer 1 | สกุลเงินดิจิทัลรายแรกของโลก ได้รับการยอมรับในวงกว้างในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าเก็บรักษา |
2 | ETH | Ethereum | Layer 1 | แพลตฟอร์ม Blockchain ชั้นนำสำหรับแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ รองรับการใช้งานหลากหลายในโลก Crypto |
3 | USDT | Tether | Stablecoin | สกุลเงินดิจิทัลที่ผูกค่ากับดอลลาร์สหรัฐ 1:1 ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก |
4 | XRP | XRP | Payment | สกุลเงินดิจิทัลเน้นการโอนเงินระหว่างประเทศรวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ ร่วมมือกับสถาบันการเงินทั่วโลก |
5 | BNB | BNB | Layer 1 | เหรียญหลักของระบบนิเวศ Binance ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและเข้าถึงบริการต่างๆ ในแพลตฟอร์ม Binance |
6 | USDC | USD Coin | Stablecoin | Stablecoin โปร่งใส ออกโดย Circle ผูกค่ากับดอลลาร์สหรัฐ นิยมใช้ในแวดวงสถาบันและ DeFi |
7 | SOL | Solana | Layer 1 | Blockchain ประสิทธิภาพสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ เป็นที่นิยมสำหรับแอปพลิเคชันและโปรเจกต์ใหม่ๆ |
8 | ADA | Cardano | Layer 1 | Blockchain พัฒนาจากงานวิจัยเชิงวิชาการ เน้นความปลอดภัยและ การกระจายอำนาจที่ยั่งยืน |
9 | XLM | Stellar | Payment | เครือข่ายโอนเงินระหว่างประเทศราคาประหยัด รองรับการเชื่อมต่อกับระบบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง |
10 | LINK | Chainlink | Oracle | บริการเชื่อมข้อมูลจากโลกจริงเข้าสู่ Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบ DeFi |
11 | BCH | Bitcoin Cash | Payment | สกุลเงินดิจิทัลแยกตัวจาก Bitcoin เน้นการใช้จ่ายรายวันจริง ค่าธรรมเนียมต่ำและรวดเร็ว |
12 | AVAX | Avalanche | Layer 1 | Blockchain รองรับการสร้างเครือข่ายย่อยได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะกับทั้งโปรเจกต์ DeFi และองค์กร |
13 | UNI | Uniswap | DeFi/DEX | ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจชั้นนำ ซื้อขาย Token ได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง |
14 | ARB | Arbitrum | Layer 2 | เครือข่ายขยายความสามารถของ Ethereum ช่วยลดค่าธรรมเนียมและเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรม |
15 | XAUT | Tether Gold | Gold-backed Token | Token ที่อ้างอิงทองคำจริง 1 XAUT เท่ากับทองคำ 1 ออนซ์ เก็บในห้องนิรภัยสวิตเซอร์แลนด์ ลงทุนทองคำผ่าน Blockchain ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง |
16 | AAVE | Aave | DeFi/Lending | แพลตฟอร์มกู้ยืมสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ ฝากเพื่อรับดอกเบี้ยหรือกู้ยืมโดยใช้ Crypto ค้ำประกัน |
17 | LDO | Lido DAO | DeFi/Staking | บริการ Staking สกุลเงินดิจิทัลแบบ Liquid ให้รับดอกเบี้ยจาก ETH โดยสามารถนำไปใช้งานต่อได้ |
18 | NEAR | NEAR Protocol | Layer 1 | Blockchain ใช้งานง่าย รองรับแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ มีการเติบโตในกลุ่ม AI และ Web3 |
19 | TIA | Celestia | Modular Blockchain | Blockchain รุ่นใหม่ที่แยกส่วนจัดเก็บข้อมูลออกจากการประมวลผล เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่นักพัฒนา |
20 | WLD | Worldcoin | Identity/AI | โปรเจกต์ตรวจสอบตัวตนมนุษย์ในยุค AI เชื่อมโยงกับการพิสูจน์ว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริง |
21 | POL | POL (Polygon) | Layer 2 | Token หลักของระบบนิเวศ Polygon ที่ช่วยขยายความสามารถของ Ethereum รองรับโปรเจกต์ Web3 หลากหลาย |
22 | COMP | Compound | DeFi/Lending | โปรโตคอลกู้ยืมสกุลเงินดิจิทัลรุ่นบุกเบิก ดอกเบี้ยปรับอัตโนมัติตามอุปสงค์และอุปทานตลาด |
23 | PENDLE | Pendle | DeFi/Yield | แพลตฟอร์มซื้อขายผลตอบแทนล่วงหน้าจากสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดโอกาสบริหารดอกเบี้ยแบบใหม่ |
24 | DYDX | dYdX | DeFi/Derivatives | ตลาดซื้อขายอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจ รองรับ Perpetual Futures โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง |
25 | CRV | Curve DAO | DeFi/DEX | ตลาดแลกเปลี่ยน Stablecoin เฉพาะทาง ออกแบบมาเพื่อลด Slippage ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน |
26 | AXS | Axie Infinity | GameFi | เกม NFT ชื่อดังที่ผู้เล่นสามารถสร้างรายได้จากการเล่น เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบ Play-to-Earn |
27 | YFI | yearn.finance | DeFi/Yield | แพลตฟอร์มหาผลตอบแทนสูงสุดให้อัตโนมัติ นำเงินฝากไปลงทุนในโปรโตคอล DeFi ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด |
28 | SNX | Synthetix | DeFi/Derivatives | แพลตฟอร์มสร้างสินทรัพย์สังเคราะห์บน Blockchain ให้เทรดสินทรัพย์จริงในรูปแบบ Crypto |
29 | CHZ | Chiliz | Sports/Fan Token | แพลตฟอร์ม Fan Token สำหรับสโมสรกีฬาชั้นนำทั่วโลก ให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสโมสร |
30 | SAND | The Sandbox | Metaverse/GameFi | โลกเสมือนจริงบน Blockchain ให้ผู้ใช้สร้าง เล่น และค้าขายประสบการณ์ดิจิทัลกับแบรนด์ชั้นนำ |
31 | SUSHI | SushiSwap | DeFi/DEX | ตลาดแลกเปลี่ยน Crypto แบบกระจายอำนาจ รองรับหลาย Blockchain ให้บริการ Swap และ Farming |
32 | ZRX | 0x Protocol | DeFi/DEX | โปรโตคอลพื้นฐานสำหรับแลกเปลี่ยน Token บน Blockchain ใช้เป็นชั้น Middleware ของ DEX ต่างๆ |
33 | KNC | Kyber Network | DeFi/Liquidity | โปรโตคอลรวมสภาพคล่องจากหลายแหล่ง ช่วยให้แลกเปลี่ยน Token ได้ราคาดี |
34 | SUMX | SumX | RWA | โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-backed ICO) ตัวแรกของปี 2568 อ้างอิงรายได้จากอาคารสำนักงาน Summer Point |
35 | REALX | RealX | RWA | เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ที่มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากห้องชุดบางส่วนของโครงการ พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ พาร์ค ออริจิ้น พญาไท และพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ |
Source : InnovestX investment product & Strategy as of 25 May 2026
ความน่าเชื่อถือและความพร้อมของ InnovestX
InnovestX ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้มาตรฐานระดับสากล และเชื่อมต่อกับพันธมิตรชั้นนำในกว่า 23 ประเทศทั่วโลก เพื่อมอบประสบการณ์ลงทุนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ InnovestX ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักลงทุน ผ่านบทวิเคราะห์คุณภาพและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้