ตารางผลกระทบปริมาณการผลิต (ก.พ.-มี.ค. 2569)
ประเทศ | สถานที่ | ผลกระทบด้านปริมาณการผลิต |
|---|---|---|
กาตาร์ | Ras Laffan Industrial City (LNG + GTL) | - การหยุดผลิตทำให้ กาตาร์สูญเสีย ~20% ของกำลังผลิต LNG โลก เนื่องจาก Ras Laffan คือศูนย์ผลิต LNG ใหญ่ที่สุดของโลก |
กาตาร์ | Mesaieed Petrochemical Complex | - ยังไม่มีข้อมูลการหยุดผลิตจริง แต่การถูกประกาศเป็น “เป้าหมายโดยตรง” ทำให้ มีความเสี่ยงต่อสายการผลิตปิโตรเคมี หากเกิดโจมตีจริง อาจกระทบสาย Olefins/Polyolefins หลายแสนตันต่อปี (ตามกำลังผลิตปกติของพื้นที่) — ยังไม่มีข้อมูลปริมาณที่เสียหาย [cnbc.com] |
UAE | Habshan Gas Processing | - การปิดโรงงานชั่วคราวทำให้ UAE สูญเสียกำลังประมวลผลก๊าซระดับ หลายร้อยล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจาก Habshan เป็นศูนย์กลางของระบบป้อนก๊าซ ADNOC — รายงานระบุว่า “ต้องปิดโรงงานทันที” แต่ไม่เผยปริมาณชัดเจน [economicti...atimes.com] |
UAE | Shah Gas Field | - การหยุดผลิตที่ Shah ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซ H₂S สูงที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ UAE เสียกำลังผลิตก๊าซซัลเฟอร์จำนวนมากต่อวัน (ปกติ ~1.3 bcf/d รวมกำลังผลิต downstream) — แต่รายงานข่าวไม่ได้ระบุตัวเลขความเสียหายจริงในช่วงโจมตี [economicti...atimes.com] |
ซาอุดีอาระเบีย | SAMREF (Yanbu) | - ยังไม่มีปริมาณการผลิตที่ระบุ แต่ SAMREF มีกำลังกลั่น ~400,000 บาร์เรล/วัน โดยการหยุดหรือจำกัดการเดินเครื่องจะส่งผลต่อซัพพลายของ Aramco ในฝั่งทะเลแดง แม้ยังไม่มีรายงานว่าต้องปิดโรงงานทั้งหมดในเหตุโดรนครั้งนี้ [economicti...atimes.com] |
ซาอุดีอาระเบีย | Jubail Petrochemical Complex | - ไม่มีรายงานการหยุดผลิตจริงในข่าว แต่ Jubail เป็นโครงสร้างปิโตรเคมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค หากถูกโจมตีจริง จะกระทบ สาย Olefins, Aromatics และปิโตรเคมีปลายน้ำหลายล้านตันต่อปี — ยังไม่มีข้อมูลปริมาณที่ยืนยันในเหตุการณ์นี้ [cnbc.com], [straitstimes.com] |
คูเวต | โรงกลั่น Mina Al‑Ahmadi & Mina Abdullah | - ไฟไหม้ในหน่วยกระบวนการอาจทำให้ความสามารถในการกลั่นลดลงบางส่วนชั่วคราว โดยกำลังกลั่นรวมของสองโรงงานเกิน 800,000 บาร์เรล/วัน — แต่รายงานข่าวระบุเพียงว่า “ควบคุมไฟได้” จึงไม่ระบุปริมาณหยุดผลิตอย่างเป็นทางการ [economicti...atimes.com] |
อิรัก | Lanaz Refinery (Erbil) | - โรงกลั่นหยุดปฏิบัติการ ส่งผลกระทบกำลังกลั่นท้องถิ่น (ประมาณ 70,000–80,000 บาร์เรล/วัน) ตามข้อมูลเชิงเทคนิคทั่วไปของโรงกลั่นนี้ — แต่ข่าวไม่ได้ระบุตัวเลขอย่างเป็นทางการในเหตุการณ์นี้ [economicti...atimes.com] |


