
การบรรลุข้อตกลงสันติภาพและการลงนามครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน (รวมถึงการประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2026 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาค ที่ลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเราเน้นไปที่กลุ่มเทคโนโลยี ท่อเงเที่ยวและเน้นกำลังซื้อเป็นหลักว่าจะมีการฟื้นตัวได้เร็ว
การตกลงกันได้และเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน 3 มิติหลัก
ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดใน 2 ภาพหลัก
เรามองถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จาก 4 ธีมหลักได้แก่ 1) ราคาพลังงานที่ลดลง 2) ราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้น 3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง 4) ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า
1) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก "ราคาพลังงานที่ลดลง"
ผู้ชนะคือผู้บริโภคและคนใช้พลังงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค ขณะที่พบังงานต้นน้ำและกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่ชะงัก จะเสียประโยชน์
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | เหตุผลหลักที่ได้ประโยชน์ | |
| สหรัฐฯ | DAL (Delta), UAL (United), AAL (American), LUV (Southwest), ALK (Alaska) | Fuel cost เป็น cost ใหญ่สุด ลดลงเร็วกว่าราคาตั๋ว ทำให้อัตราการทำกำไรขยาย, กระแสเงินสดดีขึ้น |
| ยุโรป | RYAAY (Ryanair), EZJ LN (easyJet), IAG LN (British Airways group), LHA GR (Lufthansa), AF FP (Air France‑KLM) | สายการบินยุโรปใช้เส้นทางไกลจำนวนมาก ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงหนุนกำไร โดยเฉพาะ low-cost ที่เก็บ yield ได้ค่อนข้างดี |
| เอเชีย | 9202 JP (ANA), 9201 JP (JAL), 003490 KS (Korean Air), 020560 KS (Asiana), 0753 HK (Air China), 1055 HK (China Southern), 0670 HK (China Eastern) | น้ำมันลงทำให้ต้นทุนลด โดยเฉพาะสายการบิน LCC sensitivity ต่อราคาน้ำมันสูง |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | เหตุผลหลักที่ได้ประโยชน์ | |
| สหรัฐฯ | MAR (Marriott), HLT (Hilton), BKNG (Booking), EXPE (Expedia), CCL (Carnival), RCL (Royal Caribbean) | ต้นทุนเดินทางลดลงกระตุ้นการท่องเที่ยว, ราคาห้อง/แพ็กเกจยังปรับลงช้ากว่าต้นทุนทำให้อัตราการทำกำไรดีขึ้น |
| ยุโรป | IHG LN (InterContinental Hotels), ACC FP (Accor), TUI LN (TUI), EZJ/IAG (ผ่าน holiday packages) | ราคาน้ำมันและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ลดลง การเดินทางระยะไกล Europe–Asia/US ฟื้น, tour operator และเครือโรงแรมได้อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น |
| เอเชีย | SATS SP (สนามบิน/สายการบิน), OTA จีน/เอเชีย เช่น Trip.com (TCOM), 1179 HK (H-World) | สนามบินและโรงแรมได้ทั้งปริมาณการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่ม, ราคาน้ำมันลงลดแรงกดดันต้ทุนฝั่งสายการบิน ทำให้การเดินทางกลับมาเยอะขึ้น |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | เหตุผลหลักที่ได้ประโยชน์ | |
| สหรัฐฯ | FDX (FedEx), UPS (UPS), JBHT (J.B. Hunt), XPO, ODFL (Old Dominion), AMZN (Amazon) | Fuel surcharge อาจปรับลงช้ากว่าราคาน้ำมัน ทำให้อัตราการทำกำไรดีขึ้น ปริมาณคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น |
| ยุโรป | DHL GR (DHL Group), KNIN SW (Kuehne+Nagel), DSV DC (DSV), WISE LN (Wise – remittance ได้อ้อมจากต้นทุนโอน/เดินทางต่ำ) | ต้นทุนการขนส่งทางอากาศ/ทางบกระดับโลกลดลง, เส้นทางยุโรป–เอเชียผ่านตะวันออกกลางปลอดภัยและต้นทุนต่ำลง |
| เอเชีย | 9101 JP (NYK), 9104 JP (MOL), 9107 JP (K Line), 1919 HK (Cosco Shipping), SF Holding (002352 SZ), JD Logistic (2618 HK), ZTO Express (2057 HK) | ราคาน้ำมันลงลดต้นทุนเรือ/รถ, แม้ราคาค่าระวางอาจปรับ แต่ช่วงแรกไม่เร็ว ทำให้อัตราการทำกำไรดีขึ้น, ปริมาณการค้าโลกฟื้นเมื่อสงครามคลี่คลาย |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | เหตุผลหลักที่ได้ประโยชน์ | |
| สหรัฐฯ | WMT (Walmart), COST (Costco), TGT (Target), MCD (McDonald’s), SBUX (Starbucks) | ต้นทุน logistics/แพ็กเกจจิ้งลดลง, ลูกค้ามีกำลังซื้อสูงขึ้นจากค่าครองชีพด้านพลังงานที่ลดลง ทำให้ปริมาณและการซื้อดีขึ้น |
| ยุโรป | TSCO LN (Tesco), CA FP (Carrefour ), ITX SM ( Inditex), HM‑B SS (H&M), MC FP (LVMH) | ผู้บริโภคยุโรปมีต้นทุนพลังงานเป็นสัดส่วนสูง, พลังงานถูกลงช่วยกำลังซื้อ ทำให้ retail/F&B/แฟชั่นได้รับอานิสงส์ พร้อมต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานที่ต่ำลง |
| เอเชีย | Seven & i (3382 JP), Aeon (8267 JP), Li Ning (2331 HK), Anta Sport (2020 HK), China Mengniu (2319 HK), Yum China (9987 HK) | งกลุ่มค้าปลีก‑ห้างและสินค้าอุปโภคบริโภคได้ประโยชน์ทั้งจากต้นทุนขนส่งลดลงและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ |
2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก "ราคาทองคำเพิ่มขึ้น" ในระยะสั้น
การที่สหรัฐฯ-อิหร่านตกลงกันได้ จะลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสงครามในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางถึงยาว หากข้อตกลงนี้ทำให้ ดอลลาร์อ่อนค่าลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริง (Real Yield) ปรับตัวลดลง ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | เหตุผลหลักที่ได้ประโยชน์ | |
| สหรัฐ / อเมริกาเหนือ | Newmont Corporation (NEM), Barrick Gold (GOLD) | ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก มีอัตรากำไรขยายตัวแบบดีทุกครั้งที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือต้นทุนหน้าเหมือง |
| ยุโรป | Fresnillo (FRES.L), Endeavour Mining (EDV LN) | บริษัทเหล่านี้มีเหมืองในแอฟริกา/ละตินอเมริกา แต่จดทะเบียนในยุโรป/UK; ราคาหุ้นตอบสนองเชิงบวกเมื่อราคาทองโลกขึ้นเพราะรายได้เป็น USD และต้นทุนจำนวนมากเป็น local currency |
| เอเชีย | Zijin Mining (2899.HK), Northern Star (NST AU), Evolution Mining (EVN AU) | Zijin Mining (จีน) เป็นหนึ่งในผู้บริหารจัดการเหมืองทองคำและทองแดงที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อในประเทศจีนที่แข็งแกร่งและการสะสมทองคำของธนาคารกลาง ส่วนออสเตรเลียเป็น hub เหมืองทองรายใหญ่ของโลก |
3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก "อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง"
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง (จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง) ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม Growth และกลุ่มเทคโนโลยี ที่มี Valuation อิงกับกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงกลุ่มปันผลสูง (Dividend Play) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ต้นทุนทางการเงินจะลดลง
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | เหตุผลหลักที่ได้ประโยชน์ | |
| สหรัฐ | MSFT, GOOGL, NVDA, AVGO, AMD, INTC, MRVL, CRM, PLTR, NOW, PANW, CRWD | หุ้นกลุ่ม Tech สหรัฐเป็นสินทรัพย์ที่มี Duration ยาว (สร้างกระแสเงินสดในอนาคต) เมื่อ Yield ลดลง ค่า Discount Rate จะลดลงทันที ทำให้มูลค่าที่แท้จริง ของหุ้นเติบโตเหล่านี้ถูกปรับขึ้นเพิ่มขึ้น |
| HD, LOW, PFE, VZ, T, AMT, DUK, SO | บริษัทที่ได้ประโยชน์จาก Yield ที่ลดลงเป็นพวกบริษัทที่มีเงินปันผลสูงและกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เมื่อ Yield ลดลงอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มสาธารณูปโภคที่ได้ทั้งเงินปันผลและ Yield ลดลง | |
| ยุโรป | ASML, BESI (BE Semiconductor), Infineon (IFX), SAP | หุ้นกลุ่ม Tech ยุโรปเป็นสินทรัพย์ที่มี Duration ยาว (สร้างกระแสเงินสดในอนาคต) เมื่อ Yield ลดลง ค่า Discount Rate จะลดลงทันที ทำให้มูลค่าที่แท้จริง ของหุ้นเติบโตเหล่านี้ถูกปรับขึ้นเพิ่มขึ้น |
| Iberdrola, Enel, Orsted, Vestas | เน้นไปที่กลุ่มสาธารณูปโภคที่ได้ทั้งเงินปันผลและ Yield ลดลง | |
| เอเชีย | Samsung, SK Hynix, TSMC, MediaTek (2454 TT), Tokyo Electron (8035 JP), Advantest (6857 JP), Tencent (700 HK), Alibaba (9988 HK), | หุ้นกลุ่ม Tech เอเชียเป็นสินทรัพย์ที่มี Duration ยาว (สร้างกระแสเงินสดในอนาคต) เมื่อ Yield ลดลง ค่า Discount Rate จะลดลงทันที ทำให้มูลค่าที่แท้จริง ของหุ้นเติบโตเหล่านี้ถูกปรับขึ้นเพิ่มขึ้น |
4) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก "ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า"
เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า หุ้นกลุ่มข้ามชาติ (Multinationals) ของสหรัฐจะรับรู้รายได้จากต่างประเทศเมื่อแปลงกลับเป็นดอลลาร์แล้วสูงขึ้น ส่วนหุ้นในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียจะดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้า
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | เหตุผลหลักที่ได้ประโยชน์ | |
| สหรัฐ | AAPL, MSFT, GOOGL, META, AMZN, NVDA | รายได้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ เมื่อดอลลาร์อ่อน รายได้ต่างประเทศแปลงกลับเป็น USD สูงขึ้น (FX translation gain) และสินค้า/บริการมีความสามารถแข่งขันด้านราคาดีขึ้นในสายตาลูกค้าต่างชาติ |
| KO, PEP, PG, MCD, SBUX, NKE | แบรนด์ระดับโลกที่ขายทั่วโลก; ดอลลาร์อ่อนทำให้ราคาสินค้าเป็นสกุลท้องถิ่น “ถูกลง” และเมื่อแปลงยอดขายกลับเป็นดอลลาร์ ตัวเลขรายได้/กำไรดูดีขึ้น | |
| CAT, DE, HON, GE, RTX, BA | เป็นผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม/เครื่องบินรายใหญ่ ดอลลาร์อ่อนช่วยคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ราคาแข่งขันได้ขึ้น) และเพิ่มมูลค่า order backlog ที่คิดเป็นสกุลอื่นเมื่อแปลงกลับเป็น USD | |
| ยุโรป | LVMH, Hermes, Richemont | กระแสเงินลงทุนโลกมักไหลออกจาก US ไปหายุโรป/EM เมื่อดอลลาร์อ่อน ทำให้หุ้นยุโรปโดยเฉพาะ luxury ปรับเพิ่มขึ้น; ขณะเดียวกันลูกค้า EM/EU ซื้อสินค้าแบรนด์หรูได้ง่ายขึ้นเมื่อรายได้สกุลอื่นแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ |
| Siemens, Schneider Electric, Airbus, ABB, SAP | บริษัทเหล่านี้ขายสินค้า/บริการทั่วโลก ได้ประโยชน์จากกระแสเงินไหลเข้ายุโรป และจากอุปสงค์ที่ดีขึ้นในตลาดเกิดใหม่ที่ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อน | |
| เอเชีย | Samsung, SK Hynix, TSMC, MediaTek (2454 TT), Tencent (700 HK), Alibaba (9988 HK) | ดอลลาร์อ่อนมักมาพร้อมกระแสเงินข้าตลาดเกิดใหม่/เอเชีย และดัชนี tech เอเชียให้ผลตอบแทนดี เมื่อค่าเงินเอเชียแข็งขึ้นเทียบดอลลาร์ แต่อาจจะเสียประโยชน์จากค่าเงินประเทศตัวเองแข็งค่า |
| Toyota, Honda, Sony, Keyence | ดอลลาร์อ่อนช่วยให้ EM/เอเชียมีภาระหนี้ดอลลาร์ลดลงและอุปสงค์ภายในประเทศดีขึ้น ส่งผลให้สินค้าส่งออกจากเอเชีย (รถยนต์, electronics, อาหาร) ได้ทั้งกำลังซื้อจากคู่ค้า |
มุมมองของ INVX