ฟื้นตัวจำกัด ยังดูมี downside | ||||||||||||||||
แนวโน้มตลาดวันนี้ | ||||||||||||||||
SET สัญญาณโดยรวมยังดูอ่อนแรง ทำให้มองการฟื้นตัวยังถูกจำกัดที่แนวต้าน 1390 และ 1398 จุด ตามลำดับ ซึ่งต้องขึ้นทะลุผ่านก่อน เพื่อสัญญาณที่ดี มิฉะนั้น ยังมีความเสี่ยงด้าน downside โดยมีแนวรับที่ 1370 จุด หากต่ำกว่า คาดว่าดัชนีมีโอกาสหลุด 1366 จุด หรือทำจุดต่ำใหม่อีกครั้ง โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1360 จุด | ||||||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | ||||||||||||||||
• สหรัฐรายงานดัชนี PMI ภาคบริการ พ.ย. โดย ISM ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.7 สูงกว่าคาด ขณะที่ JOLTS รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐ ต.ค. ลดลงสู่ 8.733 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด และต่ำสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 2564• นางอิซาเบล ชนาเบล กรรมการบริหารของ ECB ระบุไม่มีความจำเป็นที่ ECB จะขึ้น ดบ. อีก หลังจากเงินเฟ้อลดลงเกินคาด และ Bond Yield ลดลงมาก• Moody’s ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพ จากการขยายตัวทาง ศก. ชะลอลงในระยะกลาง และความเสี่ยงจากวิกฤตครั้งใหญ่ในตลาดอสังหาฯ ของจีน• ไฉซิน/เอสแอนด์พี โกลบอล เซอร์วิสรายงานดัชนี PMI ภาคบริการ พ.ย. ของจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 51.5 แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว• ททท. ระบุจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 แตะ 25 ล้านคนแล้ว และสร้างรายได้ราว 1.07 ล้านลบ. โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย• ก. พลังงานระบุหากรัฐบาลกำหนดราคาค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย. 67 ไม่เกิน 4.20 บ./หน่วย ระยะสั้นอาจต้องผลักภาระต้นทุนให้ กฟผ. เพิ่มอีก 1.3 หมื่นลบ. ขณะที่วันนี้ กกร. จะหารือเรื่องเร่งด่วนผลกระทบการปรับขึ้นค่าไฟ เสนอรัฐบาลตรึงไว้ที่ 3.99 บ./หน่วย | ||||||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | ||||||||||||||||
เรามองช่วงสั้น SET มีโอกาสฟื้นตัว หลังคาดจะเริ่มมีเม็ดเงินลงทุนในกองทุน TESG ทยอยเข้ามาซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดหุ้นไทย โดยคาดหวังการฟื้นตัวของหุ้นขนาดใหญ่หลังราคามีการปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” | ||||||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุน | ||||||||||||||||
Weekly Portfolio : SET มีโอกาสฟื้นตัว หลังปรับตัวลงแรงก่อนหน้านี้และคาดหวังมีเม็ดเงินลงทุนในกองทุน TESG ทยอยเข้ามาช่วยสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดหุ้นไทย กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ ดังนี้1) หุ้น Big Cap. (SET50) ที่คาดเป็นเป้าหมายการลงทุนจากแผนจัดตั้งกองทุน TESG ซึ่งเราได้คัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ (I) ได้ ESG Rating “AAA” หรือ “AA” และ (II) ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงกว่า SET YTD เลือก SCGP OR CPALL BEM GULF CRC HMPRO ขณะที่หุ้น ESG Rating “A” ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลงแรงมากในช่วงที่ผ่านมา แนะนำ AOT2) หุ้น Big Cap. (SET50) ที่คาดเป็นเป้าหมายการลงทุนจากแผนจัดตั้งกองทุน TESG ซึ่งคัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่ได้ ESG Rating “AAA” และราคาหุ้นปรับขึ้นดีกว่า SET YTD อีกทั้งผลการดำเนินงานยังแข็งแกร่ง และคาดให้ Div. Yield มากกว่า 5% ต่อปี เลือก PTT KTB3) นักลงทุนระยะยาวแนะนำเริ่มลงทุนแบบ Dollar-Cost-Average (DCA) เนื่องจากมองเป็นจังหวะที่ดีที่สุด หลัง SET ปรับลงแรงจนความเสี่ยงลดลงไปมากและราคาหุ้นอยู่ในระดับ Undervalue มาก โดยเลือก BBL BDMS BEM CPALL PTT และ SCC ซึ่งเป็นหุ้น SET100 ซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม และมี ESG Rating ระดับ AAA/AA, Valuation ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี และผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องช่วงสั้นแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบอย่างมีนัยจากแผนปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลซึ่งจะมีการประชุม ครม. 12 ธ.ค. นี้ ได้แก่ กลุ่มขนส่งพัสดุ (KEX) กลุ่มอาหาร (CPF ZEN GFPT TU AU) กลุ่มอสังหาฯ (LPN PSH SPALI SIRI QH AP) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (HANA KCE) ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT BTG) | ||||||||||||||||
Daily Top picks | ||||||||||||||||
BEM เป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AA” โดย 4Q66 คาดกำไรโต YoY จากปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT ที่เพิ่มขึ้น ปี 2566 คาดกำไรปกติโต 45%YoY และโตอีก 27%YoY ในปี 2567 ตามปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT ที่เพิ่มต่อเนื่องADVANC เป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AAA” แม้ 4Q66 คาดกำไรปกติลดลง QoQ จากไฮซีซั่นของค่าใช้จ่ายการตลาด แต่เมื่อเทียบ YoY กำไรปกติน่าจะปรับขึ้นต่อจากรายได้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น อีกทั้งมองดีล 3BB-JASIF จะสร้างประโยชน์ในระยะยาว | ||||||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | ||||||||||||||||
กลุ่มปิโตรเคมี – ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ยังคงอ่อนแอACE – ยังไม่น่าสนใจ | ||||||||||||||||
ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก h Daily231206_T
|