มีความเสี่ยงทำจุดต่ำใหม่ | |||||||||||||
แนวโน้มตลาดวันนี้ | |||||||||||||
SET สัญญาณอ่อนแรง และยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัว โดยการฟื้นตัวยังถูกจำกัดบริเวณแนวต้าน 1480 และ 1495 จุด ตามลำดับ และมีความเสี่ยงหลุดจุดต่ำเดิมบริเวณ 1462 จุด ไปทำจุดต่ำใหม่ของปี โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1450 จุด ทั้งนี้ ในภาพรวม มีจุดติดตามบริเวณ 1505 จุด หากกลับมาขึ้นทะลุผ่านได้ เริ่มเป็นสัญญาณบวก | |||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||
• เวิลด์แบงก์ ลดเป้า GDP ไทยปีนี้เหลือ 3.4% จาก 3.6% ปีหน้า 3.5% จาก 3.7% ส่งออกชะลอ ท่องเที่ยว-บริโภคเอกชนประคอง กังวลหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นกดดันการลงทุนภาคสาธารณะและเอกชน• นายกฯ หารือผู้ว่า ธปท. ติดตามสภาพ ศก. ยืนยันไม่มีข้อขัดแย้ง จะหารือกันบ่อยขึ้น พร้อมมอบนโยบายจัดทำงบปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านลบ. ตั้งเป้า GDP โต 5% เดินหน้าเงินดิจิทัล 5.6 แสนลบ. คาดหวัง ศก. โตต่อเนื่อง• ส.อ.ท. กังวลน้ำท่วมหลายพื้นที่สร้างความเสียหายพืชผลการเกษตร ทรัพย์สินบ้านเรือน รง. อุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกระทบค่าครองชีพ ปชช. สูงขึ้น• ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐ ก.ย. เพิ่มขึ้นจาก ส.ค. และสูงกว่าคาด เป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2565• ตลาดคาดอุปทานน้ำมันดิบสูงขึ้น หลังตุรกีเตรียมเปิดท่อส่งน้ำมันดิบจากอิรักในสัปดาห์นี้หลังถูกปิด 6 เดือน ขณะที่ Rapidan Group บ. ที่ปรึกษาด้านพลังงานระบุซาอุฯ จะเพิ่มกำลังผลิตน้ำมัน หลังราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นมากกว่า 90 ดอลลาร์/บาร์เรล• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน ก.ย. ลดลงจาก ส.ค.บ่งชี้ว่ากิจกรรมการผลิตของยูโรโซนยังคงอยู่ในช่วงขาลง• Tesla ระบุยอดผลิตรถยนต์ 3Q66 อยู่ที่ 4.3 แสนคัน ต่ำกว่า 2Q66 ที่ 4.8 แสนคัน ยอดการส่งมอบรถยนต์ 3Q66 ที่ 4.4 แสนคัน ต่ำกว่า 2Q66 ที่ 4.7 แสนคัน จากการปิดปรับปรุงโรงงาน | |||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||
แม้เดือน ก.ย. ตลาดหุ้นไทยจะไม่สามารถสวนกระแสตลาดหุ้นทั่วโลกได้ โดย SET Index ปรับตัวลงและปิดหลุด 1500 จุดเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ แต่ถือว่าตลาดหุ้นไทยยัง Outperform เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในเอเชีย ขณะที่เดือน ต.ค. คาด SET จะเริ่มปรับตัวดีขึ้น จากคาดหวังมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ไม่สดใสและการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัว คาดจะยังกดดันบรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้ฟื้นตัวช้าหรือปรับขึ้นได้ไม่แรงมากนัก กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว | |||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุน | |||||||||||||
Weekly Portfolio : มอง SET จะเริ่มดีขึ้น แต่ไม่ได้ปรับขึ้นแรง หลังภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ไม่สดใสยังกดดันบรรยากาศการลงทุน จึงแนะนำ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้1) หุ้นเก็งกำไร โดยแนะนำทยอยซื้อสะสมสำหรับหุ้นที่ราคา Oversold และยังมีปัจจัยพื้นฐานดี อีกทั้ง Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) คาดราคาหุ้นจะรีบาวด์ได้ดี หาก SET ฟื้นตัว เลือก CPALL TOP CPN BDMS MINT2) หุ้นเก็งกำไรในธีมปิโตรดอลลาร์ โดยได้อานิสงส์จากกำลังซื้อของตลาดตะวันออกกลางดีขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น 10%QoQ ใน 3Q66 เลือก BH (ผู้ป่วยตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น)3) หุ้นเก็งกำไรจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง เลือก PTTEP BCP ทั้งนี้จะเริ่มเพิ่มความระมัดระวังการเก็งกำไรหาก Brent เกิน 100 เหรียญสหรัฐ4) หุ้นซื้อลงทุน โดยคาดผลการดำเนินงาน 3Q66 จะมีเติบโตดี และยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องใน 4Q66 เลือก BCH HANA KCE AOT ERW KLINIQขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG มีต้นทุนน้ำตาลสูง) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT) | |||||||||||||
Daily Top picks | |||||||||||||
CPALL โมเมนตัมกำไรแข็งแกร่ง โดย 3Q66 คาดกำไรทรงตัว/เพิ่มขึ้น QoQ (สวนทางค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ลดลง QoQ) และเติบโต YoY จากยอดขายและมาร์จิ้นที่โตต่อเนื่องในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นจาก CPAXT จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงหลังรีไฟแนนซ์เสร็จERW มองภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นบวกจะเปิดโอกาสให้ trading ระยะสั้น และปัจจุบันหุ้น ERW เทรดที่ EV/EBITDA ปี 2567 ระดับ 12 เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 13 เท่า ขณะที่ 3Q66 คาดกำไรจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ | |||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม – คาดหวังการฟื้นตัวใน 4Q66 ต่อเนื่องปี 2567
|