
| โอกาสทำจุดต่ำใหม่ได้ต่อ | |||||||||||||
| แนวโน้มตลาดวันนี้ | |||||||||||||
| ภาวะตลาดยังเป็นลบ จากสัญญาณเทคนิคที่ยังไม่แสดงการกลับตัว และปัจจัยกดดันหลักจากความกังวลดอกเบี้ยระดับสูงของเฟด รวมถึงล่าสุด sentiment ลบ จากภาวะสงครามในอิสราเอล กดดันให้ดัชนีหลุดต่ำกว่า 1430 จุด หรือทำจุดต่ำใหม่ได้ต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1422 จุด ด้านการฟื้นตัวถูกจำกัดที่แนวต้าน 1450 และ 1460 จุด | |||||||||||||
| ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||
• สงครามอิสราเอล-กลุ่มฮามาส ทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางรุนแรงมากขึ้น กระทบอุปทานน้ำมันตลาดโลก-ราคาปรับขึ้น• รัฐบาลรัสเซียอนุญาตให้กลับมาส่งออกน้ำมันดีเซลทางทะเลได้อีกครั้ง หลังประกาศคำสั่งห้ามส่งออกเพียงไม่กี่สัปดาห์ (มีผลบังคับใช้ 21 ก.ย.) ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในยุโรป• สหรัฐระบุการจ้างงานนอกภาคเกษตร ก.ย. +3.36 แสน ตำแหน่ง สูงสุดนับตั้งแต่ ม.ค. อัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.8% สูงกว่าคาด• ม. หอการค้าไทยคาดเทศกาลกินเจปีนี้คึกคัก ปชช. มั่นใจ ศก. ฟื้น คชจ. ปีนี้ 4,587 บ./คน สูงสุดรอบ 16 ปี เม็ดเงิน 4.5 หมื่นลบ.• นายกฯ ย้ำต้องบริหารจัดการน้ำรอบด้าน พร้อมตั้งเป้าให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาปสุดท้ายของโลก• ไทยเตรียมเสนอที่ประชุม COP28 ยกระดับ ศก. สู่การค้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศ ประกาศเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050 และ Net Zero GHG Emission ปี 2065 บนเงื่อนไขไทยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี เงินทุนจาก ปท. พัฒนาแล้ว• Google-Amazon-Alibaba-Apple เร่งเดินตามโรดแมปรักษ์โลก ดึงนวัตกรรมปรับแผนองค์กร หันใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทน เน้นใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตสินค้า• FETCO คาดดัชนีความเชื่อมั่น นลท. ใน 3 เดือนข้างหน้าปรับลง 20.6%MoM กลับมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว เหตุเงินทุนไหลออก ศก. ถดถอย ต้องติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ส่วนธุรกิจดาวเด่นรอบนี้ หมวดท่องเที่ยว-สันทนาการน่าสนใจสุด | |||||||||||||
| กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||
| แม้สัปดาห์ก่อน SET จะปรับตัวลงแรงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,429.99 จุด ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 2 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่ 4 ม.ค 64 หลังมีแรงกดดันทั้งจากกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงยาวนาน (Higher for longer) อีกทั้งภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงสั้นคาด SET มีโอกาสจะเริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้บ้าง หลังปรับตัวลงแรงสะท้อนความเสี่ยงไปในระดับหนึ่งแล้ว กลยุทธ์ลงทุนจึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว | |||||||||||||
| ล็อคเป้าลงทุน | |||||||||||||
| Weekly Portfolio : สัปดาห์นี้มอง SET มีโอกาสจะเริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้บ้าง หลังปรับตัวลงแรงสะท้อนความเสี่ยงไปในระดับหนึ่งแล้ว จึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้1) หุ้น Undervalued (ราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริง) ซึ่งราคาปรับลงมาจนเข้าเขต Oversold และยังมีพื้นฐานดี อีกทั้ง Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก CPALL TOP CPN BDMS MINT2) หุ้นที่มี Earning Growth แข็งแรง (กำไรมีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง) และตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันราคาหุ้นสามารถชนะตลาดได้ เลือก BCP HANA KCE AMATA BBL KTB BCH KLINIQ3) หุ้นเก็งกำไรหากราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวเข้าใกล้ 80 เหรียญสหรัฐ เลือก PTTEPขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG มีต้นทุนน้ำตาลสูง) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT) | |||||||||||||
| Daily Top picks | |||||||||||||
BDMS เป็นหุ้นปลอดภัยภายใต้ภาวะตลาดที่ผันผวนสูง โดยราคาหุ้น BDMS ปรับลง 6.9%YTD น้อยกว่า SET ที่ปรับลง 13.8%YTD อีกทั้งยังเป็นหุ้น Undervalued ซึ่งมีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริง ขณะที่พื้นฐานยังคงแข็งแกร่งและกำไรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นPTTEP ช่วงสั้นคาดได้ Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันที่มีโอกาสปรับขึ้น หลังเกิดความตึงเครียดหนักในตะวันออกกลาง ขณะที่กำไร 3Q66 คาดจะยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าจะปรับตัวลดลง QoQ ทั้งนี้กำหนดเข้าซื้อเก็งกำไรราคาหุ้นไม่เกิน 163.50 บาท | |||||||||||||
| บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||
AEONTS – 2QFY66: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด
|