
| เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ | |||||||||||||
| แนวโน้มตลาดวันนี้ | |||||||||||||
| คาด SET เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบระหว่าง 1373-1406 จุด ขณะที่สัญญาณเทคนิคในภาพรวมยังดูอ่อนแรง โดยกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1398 และ 1406 จุด ต้องขึ้นทะลุผ่านให้ได้ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณบวกต่อภาพการฟื้นตัว ด้านแนวรับอยู่ที่ 1380 และ 1373 จุด ตามลำดับ ประเด็นสำคัญ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้ | |||||||||||||
| ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||
• วันนี้จับตา ก.คลังและ FETCO หารือเตรียมตั้งกองทุน ESG ลักษณะคล้าย LTF ระดมทุนเข้า ตลท. มูลค่าราวแสนลบ. ฟื้นความเชื่อมั่น นลท. ยืนยันไม่มี Short Sell ทำราคาหุ้นลงแรงต่อเนื่อง• พาณิชย์เตรียมเสนอ ครม. ปรับปรุงมาตรการดูแลควบคุมสินค้าน้ำตาลทราย โดยอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานและราคาขายปลีก อีก กก.ละ 2 บ. รวมถึงผ่อนปรนด้านการส่งออก และช่วยดูแลเกษตรกรที่มีภาระต้นทุนการปลูกอ้อยที่สูงขึ้น• สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเห็นว่าโครงการดิจิทัล วอลเล็ต และ e-Refund ช่วยกระตุ้น ศก. ได้ขึ้นกับหลักเกณฑ์ที่ต้องปฎิบัติได้จริง เสนอแนะให้ปรับเวลาประกาศใช้ใน เม.ย. แทน พ.ค.• Fitch ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ณ ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)• OPEC รายงานภาวะตลาดน้ำมัน พ.ย. ระบุ อุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2566 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.44 ล้านบาร์เรล/วัน• ตัวเลข ศก. จีนยังคงอ่อนแอ การบริโภคยังฟื้นตัวช้า ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนเริ่มปรับตัวลงในเดือน ต.ค.• Chevron กลับมาดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง Tamar ในอิสราเอลหลังจากที่ปิดไปในเดือนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัย ขณะที่อิสราเอลส่งก๊าซไปอียิปต์เพิ่มขึ้น 60% เนื่องจากความเสี่ยงคลี่คลาย ซึ่งอียิปต์ใช้สำหรับส่งออกเป็น LNG บางส่วน | |||||||||||||
| กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||
| แม้ตลาดหุ้นไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนสูง แต่ช่วงสั้นคาด SET จะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการทั่วโลกไม่แย่กว่าที่ตลาดกังวล อีกทั้งในประเทศยังมีความคาดหวังการจัดตั้งกองทุน LTF และต่ออายุ SSF อย่างไรก็ดีในแง่ของ Upside ของ SET มองจะยังถูกจำกัด หลังอาจมีแรงขายทำกำไรจากการสิ้นสุดประกาศผลการดำเนินงาน 3Q66 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” | |||||||||||||
| ล็อคเป้าลงทุน | |||||||||||||
| Weekly Portfolio : แม้ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญความผันผวนสูง แต่ช่วงสั้นมอง SET ยังมีโอกาสฟื้นตัวได้ ภายใต้ Upside ที่จำกัด กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้1) หุ้น Big Cap. ที่คาดฟื้นตัวได้ตามตลาดและมีความผันผวนต่ำ โดยเลือกหุ้น Undervalued ซึ่งราคาปรับลงมาจนเข้าเขต Oversold และยังมีพื้นฐานดี อีกทั้ง Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก BDMS BEM BBL GULF SCGP2) หุ้น Earnings Play ซึ่งจะมีการประกาศงบ 3Q66 ในสัปดาห์หน้า ขณะที่โมเมนตัมกำไร 4Q66 จะยังเติบโต YoY และเป็นไตรมาสที่ดีสุดของปี เลือก ERW AOT CENTEL ZEN CRCวันนี้จากประเด็นกระทรวงการคลังและ FETCO เตรียมหารือจัดตั้งกองทุน ESG มูลค่าราวแสนล้านบาทเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นการลงทุนนั้น เราได้คัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ 1) ได้ ESG Rating “AAA” หรือ “AA” และ 2) ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง YTD พบว่า มี 5 หุ้นที่น่าสนใจซึ่งคาดจะเป็นเป้าหมายการลงทุน TOP CRC SCGP GULF ZENขณะที่ระยะกลางระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) กลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT BTG) | |||||||||||||
| Daily Top picks | |||||||||||||
TOP มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AAA” และ Valuation ไม่แพง ราคาหุ้นปรับลง 16%YTD ปัจจุบันซื้อขายที่ PBV 0.6 เท่า (-1.6SD) ขณะที่คาด GRM ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงที่เหลือของปีนี้จะหนุนให้กำไรปี 2566 ยังมี upside จากประมาณการปัจจุบันอยู่บ้างCRC มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AAA” และ Valuation ไม่แพง ราคาหุ้นปรับลง 17%YTD ปัจจุบันซื้อขายที่ PER 27.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 28.3 เท่า ขณะที่ 4Q66 คาดเป็นไตรมาสดีสุดของปีนี้จาก High Season และ 1Q67 คาดได้อานิสงส์จากโครงการ e-Refund | |||||||||||||
| บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||
AH – 3Q66: ดีเกินคาดจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนBDMS – 3Q66: กำไรดีเกินคาด ทำสถิติสูงสุดBEM – 3Q66: ผลประกอบการออกมาตามคาด BGRIM – 3Q66: กำไรได้รับผลกระทบจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนBTSGIF – 2QFY67: ได้รับผลกระทบจากขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนDIF – 3Q66: กำไรลดลงเพราะรายได้ลดลง, ดอกเบี้ยจ่ายสูงPSH – 3Q66: ลดลงทั้งกำไรปกติและกำไรสุทธิPTT – 3Q66: กำไรแข็งแกร่งตามคาดTCAP – 3Q66: ดีกว่าคาดเพราะกำไรเครื่องมือทางการเงิน; dividend yield ดีWINNER – 3Q66: กำไรแย่กว่าคาดStock Note – HANAStock Note – NYTStock Note – TPAC
|
PDF คลิกอ่านเพิ่มเติม Daily231114_T