ปฏิทินวันหยุดตลาดต่างประเทศ
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
20 Jan 25 | Martin L. King Day |
17 Feb 25 | Presidents' Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
26 May 25 | Memorial Day |
19 Jun 25 | Juneteenth |
03 Jul 25 | Indep. Day Early Close (Partial) |
04 Jul 25 | Independence Day |
01 Sep 25 | Labor Day |
13 Oct 25 | Columbus Day |
11 Nov 25 | Veterans' Day |
27 Nov 25 | Thanksgiving |
28 Nov 25 | Day After Thanksgiving (Partial) |
24 Dec 25 | Day Before Christmas (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
17 Feb 25 | Family Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
19 May 25 | Victoria Day |
01 Jul 25 | Canada Day |
04 Aug 25 | Civic Holiday |
01 Sep 25 | Labor Day |
13 Oct 25 | Thanksgiving |
11 Nov 25 | Remembrance Day |
24 Dec 25 | Christmas Eve Obs-halfday (ครึ่งวัน) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Boxing Day |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
28 Jan 25 | Lunar New Year's Eve (Partial) |
29 Jan 25 | Lunar New Year |
30 Jan 25 | Lunar New Year |
31 Jan 25 | Lunar New Year |
04 Apr 25 | Ching Ming Festival |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
05 May 25 | Buddha's Birthday |
01 Jul 25 | Sar Establishment Day |
01 Oct 25 | National Day (obs) |
07 Oct 25 | Day After Mid-autumn Fest |
29 Oct 25 | Chung Yeung Festival |
24 Dec 25 | Christmas Eve Obs-halfday (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday (obs) |
31 Dec 25 | New Years Eve-early Close (Partial) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
20 Jan 25 | Martin Luther King Jr. Day |
28 Jan 25 | New Holiday |
29 Jan 25 | Chinese New Year |
30 Jan 25 | Chinese New Year |
31 Jan 25 | Lunar New Year |
03 Feb 25 | Lunar New Year |
04 Feb 25 | Lunar New Year |
17 Feb 25 | Presidents' Day |
04 Apr 25 | Ching Ming Festival |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
02 May 25 | Labour Day Holiday |
05 May 25 | Labour Day Holiday |
26 May 25 | Memorial Day |
02 Jun 25 | Dragon Boat Festival |
01 Jul 25 | Sar Establishment Day |
04 Jul 25 | Independence Day |
01 Sep 25 | Labor Day |
01 Oct 25 | National Day |
02 Oct 25 | National Day |
03 Oct 25 | National Day |
06 Oct 25 | National Day |
07 Oct 25 | National Day |
08 Oct 25 | National Day |
13 Oct 25 | Columbus Day |
29 Oct 25 | Chung Yeung Festival |
11 Nov 25 | Veterans' Day |
27 Nov 25 | Thanksgiving |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
27 Jan 25 | Isra Mihraj Nabi Muhammad |
28 Jan 25 | Commemoration Day |
29 Jan 25 | Chinese New Year |
28 Mar 25 | Commemoration Day |
31 Mar 25 | Eid Al-fitr 1 |
01 Apr 25 | Eid Al-fitr 2 |
02 Apr 25 | Commemoration Day |
03 Apr 25 | Commemoration Day |
04 Apr 25 | Commemoration Day |
07 Apr 25 | Commemoration Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
01 May 25 | Labour Day |
12 May 25 | Vesak Day |
13 May 25 | Commemoration Day |
29 May 25 | Ascension Day Of Jesus |
30 May 25 | Commemoration Day |
06 Jun 25 | Eid Al-adha |
09 Jun 25 | Commemoration Day |
27 Jun 25 | Islamic New Year |
05 Sep 25 | Birthday Of Prophet Muhamm |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Commemoration Day |
31 Dec 25 | Trading Holiday |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
02 Jan 25 | Bank Holiday |
03 Jan 25 | Bank Holiday |
13 Jan 25 | Coming-of-age Day |
11 Feb 25 | National Foundation Day |
24 Feb 25 | Emperor's Birthday (obs) |
20 Mar 25 | Vernal Equinox Day |
29 Apr 25 | Showa Day |
05 May 25 | Children's Day |
06 May 25 | Greenery Day (obs) |
21 Jul 25 | Marine Day |
11 Aug 25 | Mountain Day |
15 Sep 25 | Respect-for-the-aged Day |
23 Sep 25 | Autumnal Equinox Day |
13 Oct 25 | Health-sports Day |
03 Nov 25 | Culture Day |
24 Nov 25 | Labor Thanksgiving (obs) |
31 Dec 25 | New Year's Eve |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
02 Jan 25 | First Trading Day Of Year (Partial) |
28 Jan 25 | Lunar New Year |
29 Jan 25 | Lunar New Year |
30 Jan 25 | Lunar New Year |
03 Mar 25 | New Holiday |
01 May 25 | Labour Day |
05 May 25 | Buddha's Birthday |
06 May 25 | Children's Day (obs) |
06 Jun 25 | Memorial Day |
15 Aug 25 | Independence Day |
03 Oct 25 | National Foundation Day |
06 Oct 25 | Harvest Moon Day (chusok) |
07 Oct 25 | Harvest Moon Day (chusok) |
08 Oct 25 | Harvest Moon Day (chusok) |
09 Oct 25 | Hangul Day |
13 Nov 25 | College Entrance Exam Day (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
31 Dec 25 | Last Working Day Of Year |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
29 Jan 25 | Lunar New Year |
30 Jan 25 | Lunar New Year |
11 Feb 25 | Thaipusam Day |
18 Mar 25 | Nuzul Al-quran |
31 Mar 25 | Hari Raya Puasa |
01 Apr 25 | Hari Raya Puasa |
01 May 25 | Labour Day |
12 May 25 | Wesak Day |
02 Jun 25 | Yang Dipertuan Angong |
27 Jun 25 | Muharram |
01 Sep 25 | National Day Obs |
05 Sep 25 | Birthday Of Mohammed |
16 Sep 25 | Malaysia Day |
20 Oct 25 | Deepavali |
25 Dec 25 | Christmas Day |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
29 Jan 25 | Lunar New Year |
09 Apr 25 | Araw Ng Kagitingan |
17 Apr 25 | Holy Thursday |
18 Apr 25 | Good Friday |
01 May 25 | Labour Day |
06 Jun 25 | Idul Adha |
12 Jun 25 | Independence Day |
21 Aug 25 | Ninoy Aquino Day |
25 Aug 25 | National Heroes Day |
31 Oct 25 | All Saints Day |
08 Dec 25 | Feast Of The Throne |
25 Dec 25 | Christmas Day |
30 Dec 25 | Rizal Day |
31 Dec 25 | Bank Holiday |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
28 Jan 25 | Lunar New Year's Eve (Partial) |
29 Jan 25 | Lunar New Year |
30 Jan 25 | Good Friday |
31 Mar 25 | Hari Raya Puasa |
18 Apr 25 | Labour Day |
01 May 25 | Vesak Poya Day |
12 May 25 | Hari Raya Haji |
20 Oct 25 | National Day |
24 Dec 25 | Deepavali (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
31 Dec 25 | Christmas Day (Partial) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
23 Jan 25 | Lny - No Trading 1 |
24 Jan 25 | Lunar New Year |
27 Jan 25 | Lunar New Year |
28 Jan 25 | Lunar New Year |
29 Jan 25 | Lunar New Year |
30 Jan 25 | Lunar New Year |
31 Jan 25 | Lunar New Year |
28 Feb 25 | Peace Day |
03 Apr 25 | Children's Day |
04 Apr 25 | Tomb Sweeping Day |
01 May 25 | Labour Day |
30 May 25 | Dragon Boat Day |
06 Oct 25 | Mid-autumn Festival |
10 Oct 25 | National Day |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
28 Jan 25 | Lunar New Year's Eve |
29 Jan 25 | Lunar New Year |
30 Jan 25 | Lunar New Year |
31 Jan 25 | Lunar New Year |
30 Apr 25 | Victory Day |
01 May 25 | Labour Day |
02 Sep 25 | National Day |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
02 Jan 25 | Berchtoldstag |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
29 May 25 | Ascension Day |
09 Jun 25 | Whit Monday |
01 Aug 25 | National Day |
24 Dec 25 | Christmas Eve |
25 Dec 25 | Christmas |
26 Dec 25 | St. Stephen's Day |
31 Dec 25 | New Year's Eve |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
17 Apr 25 | Maundy Thursday |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
29 May 25 | Ascension |
30 May 25 | Ascension (obs) |
05 Jun 25 | Constitution Day |
09 Jun 25 | Whit Monday |
24 Dec 25 | Christmas Eve |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Boxing Day |
31 Dec 25 | New Year's Eve |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
24 Dec 25 | Christmas Eve (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday (obs) |
31 Dec 25 | New Year's Eve (Partial) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
24 Dec 25 | Christmas Eve (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday (obs) |
31 Dec 25 | New Year's Eve (Partial) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
24 Dec 25 | Christmas Eve (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday (obs) |
31 Dec 25 | New Year's Eve (Partial) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday (obs) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday (obs) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
06 Jan 25 | Epiphany |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
29 May 25 | Ascension Day |
20 Jun 25 | Midsummer Eve |
06 Dec 25 | Independence Day |
24 Dec 25 | Christmas Eve |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday |
31 Dec 25 | New Year's Eve |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
01 May 25 | Labour Day |
12 Oct 25 | Hispanity Day |
01 Nov 25 | All Saints Day |
09 Nov 25 | Our Lady Of Almudena |
06 Dec 25 | Constitution Day |
24 Dec 25 | Christmas Eve |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Christmas Holiday |
31 Dec 25 | New Year's Eve |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
05 May 25 | Early May Bank Holiday |
26 May 25 | Late May Bank Holiday |
25 Aug 25 | Summer Bank Holiday |
24 Dec 25 | Christmas Eve (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Boxing Day |
31 Dec 25 | New Year's Eve (Partial) |
Date | Holiday |
---|---|
01 Jan 25 | New Year's Day |
27 Jan 25 | Australia Day Holiday |
18 Apr 25 | Good Friday |
21 Apr 25 | Easter Monday |
25 Apr 25 | Easter Monday |
09 Jun 25 | Queen's Birthday Holiday |
24 Dec 25 | Christmas Eve (Partial) |
25 Dec 25 | Christmas Day |
26 Dec 25 | Boxing Day |
31 Dec 25 | New Year's Eve (Partial) |
