Upside ระยะสั้นถูกจำกัด | ||||||||||||||||
แม้ SET ได้ sentiment บวก จากตลาดหุ้นสหรัฐอย่างไรก็ตาม คาด SET ในระยะสั้น มี upside จำกัด โดยมีกรอบบนที่เป็นแนวต้านอยู่ที่ 1410 และ 1415 จุด ตามลำดับ ด้านกรอบล่าง มีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 1395 และ 1390 จุด ตามลำดับ หากต่ำกว่า จะเป็นสัญญาณลบต่อภาพการชะลอตัว โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1380 จุด | ||||||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | ||||||||||||||||
GDP 3Q66 (ประมาณการครั้งที่ 3) ของสหรัฐขยายตัว 4.9% ต่ำกว่าคาดที่ 5.1% ขณะที่ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 อยู่ที่ 4.9% และ 5.2% ทางด้านจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นสู่ 2.05 แสนราย ต่ำกว่าคาดที่ 2.15 แสนราย สัญญาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.39% DoD หลัง รมต. พลังงานของแองโกลากล่าวว่าจะถอนตัวจากกลุ่ม OPEC โดยมองว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ไม่เป็นประโยชน์กับแองโกลาที่มีกำลังผลิตน้ำมันราว 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน WSJ รายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาขึ้นภาษีสินค้าจีนบางประเภท เช่น กลุ่ม EV ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ และชุดแบตเตอรี่ EV Nike ลดคาดการณ์การเติบโตปี 2567 เหลือ 1% เนื่องจากตลาดจีน ยุโรป และตะวันออกกลาง มีผลประกอบการที่ไม่ดีนัก ทำให้ราคาหุ้นลดลงกว่า 10% ในช่วงนอกเวลาซื้อขายปกติ กรมทางหลวงเร่งผลักดันการประมูลมอเตอร์เวย์ ส่วนต่อขยายดอนเมืองโทลล์เวย์ รังสิต-บางปะอิน วงเงิน 3.1 หมื่นลบ. เข้า ครม. ภายในปีนี้ คาดเปิดให้บริการปี 2572 ม. หอการค้าไทยคาดการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเพิ่มขึ้น 2.8% YoY สูงสุดในรอบ 4 ปี อย่างไรก็ตาม คาดการใช้จ่ายยังเป็นไปอย่างระมัดระวัง จากความไม่มั่นใจภาวะเศรษฐกิจ | ||||||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | ||||||||||||||||
ช่วงสั้นตลาดหุ้นโลกมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้บ้าง จากมุมมอง Fed ที่ Dovish มากขึ้น (ดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุด และ Dot Plot บ่งชี้ดอกเบี้ยจะลดลง 75 bps มากกว่ารอบก่อนที่ 50 bps ขณะที่ประเมินเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 1.4% ในปี 2567) และอาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนกลุ่มไปยังกลุ่มที่ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่า ซึ่งอาจจะส่งผลบวกมายังตลาดหุ้นไทย อีกทั้งตลาดหุ้นไทยมีโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน TESG และ RMF ที่กำลังจะทยอยเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 | ||||||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุน | ||||||||||||||||
Weekly Portfolio: SET อยู่ในบรรยากาศที่เน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว และมีโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนในกองทุน TESG ที่กำลังจะทยอยเข้ามาในเดือน ธ.ค. นี้เป็นหลัก กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "Selective Buy" ดังนี้1) หุ้น Big Cap. (SET50) ที่คาดเป็นเป้าหมายการลงทุนจากแผนจัดตั้งกองทุน TESG ซึ่งเราได้คัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ (I) ได้ ESG Rating ตั้งแต่ "A"-"AAA" และราคาหุ้นปรับตัวลงแรงกว่า SET YTD เลือก OR HMPRO AOT หรือ (II) ได้ ESG Rating "AAA" และราคาหุ้นปรับขึ้นดีกว่า SET YTD อีกทั้งผลดำเนินงานแข็งแกร่ง และคาดให้ Div. Yield สูงกว่าปีละ 5% เลือก PTT KTB2) นักลงทุนระยะยาวแนะนำลงทุนแบบ Dollar-Cost-Average (DCA) หลัง SET ปรับลงจนความเสี่ยงลดลงไปมากและราคาหุ้นอยู่ในระดับ Undervalue มาก โดยเลือก BBL BDMS BEM CPALL PTT และ SCC ซึ่งเป็นหุ้น SET100 ซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม และมี ESG Rating ระดับ AAA/AA, Valuation ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี และผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง3) 10 Top Picks in Yearbook 2024 ซึ่งเน้นหุ้นที่คาดเติบโตได้ดี อีกทั้งหวังได้อานิสงส์บวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนใหม่ ได้แก่ AMATA BBL BEM BDMS CPALL CRC GULF OR SCC SCGP ช่วงสั้นแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบอย่างมีนัยจากแผนปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งคาดจะมีการเสนอ ครม. พิจารณาภายในวันท่ 25 ธ.ค. นี้ ได้แก่ กลุ่มขนส่งพัสดุ (KEX) กลุ่มอาหาร (CPF ZEN GFPT TU) กลุ่มอสังหาฯ (LPN PSH) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (HANA) ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT BTG) Special Report : 1) Yearbook 2024 ซึ่งมาด้วยแนวคิด "A Year of Value Investing" เพื่อสื่อว่าตลาดหุ้นไทยขณะนี้มีหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าอยู่มาก เป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว พร้อม 10 หุ้น Top Picks 2024 ที่คัดสรรมาให้2) หุ้นน่าสนใจช่วงผลตอบแทนพันธบัตรลดลง กลุ่ม Long Duration - พาณิชย์ (ต้นทุนทางการเงินลดลง) การแพทย์ (WACC ต่ำลง) และสาธารณูปโภค (ต้นทุนการเงินและ WACC ต่ำลง) และกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนพันธบัตร ได้แก่ REIT (ผลตอบแทนปันผลน่าสนใจขึ้น) อสังหาริมทรัพย์ (ต้นทุนทางการเงินลดลง) และ Consumer finance (ต้นทุนทางการเงินลดลง) | ||||||||||||||||
Daily Top picks | ||||||||||||||||
CRC มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating "AAA" คาดกำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และ 4Q66 คาดเป็นไตรมาสที่ดีสุดของปีนี้ โดยกำไรจะเพิ่มขึ้น QoQ และ YoY อีกทั้งจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์รายหลักของกลุ่มฯ จากโครงการ E-receipt ไม่เกิน 5 หมื่นบาท ในช่วง1 ม.ค. -15 ก.พ. 2567 BCP มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating "AAA" ขณะที่ 4Q66 คาดกำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น QoQ แรงหนุนจากการรวมผลการดำเนินงานของ BSRC เข้ามาเต็มไตรมาส และปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่นที่สูงขึ้นหลังจากหยุดซ่อมบำรุงตามแผนใน 3Q66 | ||||||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | ||||||||||||||||
ธนาคาร - สินเชื่อและเงินฝากลดลงในเดือนพ.ย. | ||||||||||||||||
ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Daily231222_T
|