เคลื่อนไหวในกรอบ รอปัจจัยใหม คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ โดยมีกรอบบนอยู่ที่บริเวณแนว ต้าน 1325 และ 1330 จุด ตามลําดับ และกรอบล่างบริเวณแนว รับ 1310 และ 1300 จุด ตามลําดับ เนื่องจากตลาดรอปัจจัยใหม่เข้ามากําหนดทิศทาง โดยวันพรุ่งนี้ มีตัวเลขเศรษฐกิจ สําคัญ ได้แก่ ตัวเลข PCE ของสหรัฐ ที่ตลาดใช้ประเมินทิศทาง ดอกเบี้ยเฟด | |||||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||||
• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ มิ.ย. โดย Conference Board ลดลง MoM ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อสภาวะ ศก. ในปัจจุบันปรับตัวขึ้น ใน มิ.ย. แต่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อสภาวะ ศก. ในช่วง 6 เดือนปรับตัวลง • EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้าน บาร์เรล สวนทางกับที่คาดว่าจะลดลง 2.9 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมัน เบนซินเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาร์เรล สวนทางที่คาดว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล • กนง. คาด ศก. 2H67 ฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนจากท่องเที่ยว-ส่งออก-การบริโภคเอกชน-การลงทุนภาครัฐ ฟื้นตัว ส่งผล GDP ปีนี้โตตามคาด 2.6% แต่กังวลการปรับกรอบเงินเฟ้อจะกระทบเสถียรภาพด้านราคา • ธปท. ยืนยันมาตรการ LTV ไม่ใช่ต้นเหตุปัญหาภาคอสังหาฯ ระบุมีการ ทบทวนความเหมาะสมอยู่ตลอด ขณะที่อุตฯ รถยนต์ชะลอตัวจากยอด สินเชื่อตกต่ำ-ปฏิเสธสินเชื่อเพิ่ม นอกจากนี้ ธปท. เตรียมหารือผู้ประกอบธุรกิจกลุ่ม non-bank รายใหญ่ หามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังทยอยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ ม.ค. 67 • ครม. อนุมัติตั้งบอร์ดใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) คาดหวัง ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ ขับเคลื่อนนโยบายใช้คลาวด์หน่วยงานรัฐ โครงสร้างบริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง โอนย้ายระบบงานภาครัฐขึ้นคลาวด์ • ก. คลัง อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้น ศก. เพิ่มเติมระหว่างรอ มาตรการดิจิทัลวอลเล็ตในช่วงปลายปีนี้ แต่ยังต้องรอผ่านการ พิจารณาของ ครม. ศก. ก่อน จึงจะเปิดเผยรายละเอียดได | |||||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||||
ช่วงสั้นมอง SET ยังอยู่ในภาวะผันผวนและเปราะบางเช่นเดิม เนื่องจากปัจจัยการเมืองในประเทศยังยืดเยื้อทำให้ SET ยังมีโอกาส Underperform ตลาดหุ้นในภูมิภาค อย่างไรก็ดีมีความคาดหวังว่าปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ อาทิเช่น ดัชนีอุตสาหกรรมและรายงานประชุม กนง. อาจจะส่งสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิตได้ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยบวกจากการประกาศนโยบายสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน ทั้งการปรับเพิ่มวงเงินกองทุน T-ESG และมาตรการ Uptick ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ก.ค. ส่วนปัจจัยต่างประเทศในสัปดาห์นี้คาดยังไร้ปัจจัยใหม่ โดยเน้นติดตามดัชนี PCE พ.ค. ของสหรัฐคาดทรงตัว MoM และปรับขึ้น 2.6%YoY (ชะลอตัวจาก 2.7%YoY ในเดือน เม.ย.) ซึ่งไม่น่ากดดันตลาดมากนัก ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” | |||||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุนประจำสัปดาห์ | |||||||||||||||
มองตลาดหุ้นไทยยังผันผวนและเปราะบาง จากกังวลความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศ ส่วนปัจจัยต่างประเทศในสัปดาห์นี้คาดยังไร้ปัจจัยใหม่ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีม ดังนี้ | |||||||||||||||
Daily Top picks | |||||||||||||||
AOT ราคาหุ้นปรับลง 2.5%WTD มองประเด็นลบสะท้อนในราคาหุ้นแล้ว ขณะที่กำไรจะเพิ่มขึ้นตามการท่องเที่ยวไทยที่เติบโต คาดกำไรปกติปี FY2567 เพิ่มขึ้นสู่ 2.3 หมื่นลบ. (+150%YoY) และ 2.8 หมื่นลบ. ในปี FY2568 (+23%YoY) ส่วนกำไรปกติ 3QFY67 (เม.ย.-มิ.ย. 67) คาดโต YoY แต่ลดลง QoQ ตามฤดูกาล | |||||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Daily240627_T
|