Upside ระยะสั้นยังจำกัด | |||||||||||||||
ถ้อยแถลงประธานเฟด ส่งสัญญาณไม่ขึ้นดอกเบี้ย เป็นแรงหนุน SET อย่างไรก็ตาม สัญญาณเทคนิคในกราฟระดับ 60 นาที เข้าสู่ภาวะ overbought อีกครั้ง ทำให้มอง upside ระยะสั้น ยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1380-1385 จุด ด้านกรอบล่างมีแนวรับ 1370 และ 1365 จุด ตามลำดับ ประเด็นสำคัญ วันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ | |||||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||||
• ปธ. Fed ส่งสัญญาณจะไม่ปรับขึ้น ดบ. อีก แม้ตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาดก็ตาม พร้อมกับกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงปรับตัวลงล่าช้ากว่าที่คาด ซึ่งจะทำให้ Fed ต้องตรึงดบ. ต่อไปอีกระยะหนึ่ง • สหรัฐรายงานดัชนี PPI ทั่วไป เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.5%MoM และดัชนี PPI พื้นฐาน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.5%MoM สูงกว่าตลาดคาด ทำให้ตลาดกังวล Fed จะตรึง ดบ. ในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาดไว้ • ปธน. ฝรั่งเศส ระบุภาคธนาคารของยุโรปจำเป็นต้องมีการควบรวมกิจการกันมากขึ้น แม้หมายความว่าธนาคารฝรั่งเศสรายใหญ่จะถูกซื้อกิจการโดยธนาคารคู่แข่งในยุโรปก็ตาม • หุ้นเดลิเวอรี่ฮีโร่ปรับขึ้น 26.3%DoD หลังบริษัทอูเบอร์ของสหรัฐประกาศข้อตกลง 1.25 พันล้านเหรียญ เพื่อเทกโอเวอร์ธุรกิจฟู้ดแพนดาในไต้หวันและซื้อหุ้นในเดลิเวอรี่ฮีโร่ • ครม. มีมติเห็นชอบการตรวจลงตรากรณีพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาทำงานในเขต EEC ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และได้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาคงที่ 17% • ธปท. รายงานสินเชื่อภาคอสังหาฯ 1Q67 สินเชื่อบ้านระบบธนาคารไทยลดลง ทั้งยอดปล่อยกู้ใหม่และบ้านมือสอง จากความเข้มงวดปล่อยกู้ กังวลหนี้ คุณภาพลูกหนี้ ศก. ชะลอตัว ดบ. สูง • ก. ท่องเที่ยวฯ ระบุสัปดาห์ที่ผ่านมา (6-12 พ.ค.) ไทยมีจำนวน นทท. ต่างชาติ 569,172 คน ลดลง 11.04%WoW แต่จำนวน นทท. สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 พ.ค. 67 รวม 13,157,997 คน สร้างรายได้จาก นทท. ต่างชาติแล้ว 631,249 ลบ. | |||||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||||
ช่วงสั้นมอง SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ โดยยังให้น้ำหนักกับการติดตามโค้งสุดท้ายของการประกาศผลประกอบการ 1Q67 ของกลุ่ม Real Sector ที่จะทยอยออกมาในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะยังเห็นภาพการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานที่ช้า ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐและยูโรโซนที่จะประกาศออกมาคาดยังไม่เห็นสัญญาณการปรับลง ซึ่งอาจกดดันตลาดการเงินในช่วงสั้นได้ แต่อย่างไรก็ดี ภาพการผลิตของจีนคาดจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” | |||||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุนประจำสัปดาห์ | |||||||||||||||
ตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวในกรอบ โดยให้น้ำหนักกับการติดตามโค้งสุดท้ายของการประกาศผลประกอบการ 1Q67 ของกลุ่ม Real Sector ในสัปดาห์นี้ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 3 ธีมหลัก ดังนี้ 1) หุ้นธีม Earnings Play สำหรับเก็งกำไรผลประกอบการ 1Q67 ซึ่งคาดจะเติบโตดี YoY และจะประกาศในสัปดาห์นี้ อีกทั้งมองราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นไม่มาก เลือก AOT BDMS BEM ERW MINT BCH OSP 2) สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการเก็งกำไรในหุ้นคาดมีโมเมนตัมกำไร 2Q67 เติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ เลือก BEM KCE HMPRO THRE TIDLOR 3) สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มเบาบางลง และรายงานสต๊อกน้ำมันที่เพิ่มมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังเป็นทิศทางตามฤดูกาล ในกรณีฐานที่เป็นสงครามเงา ราคาน้ำมันดิบ Bent จะอยู่ในระดับที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดังนั้นการมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากกรณีความไม่สงบในตะวันออกกลาง สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP | |||||||||||||||
Daily Top picks | |||||||||||||||
ERW 1Q67 กำไรสุทธิ 417 ลบ. เติบโตจากรายการพิเศษ กำไรปกติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 289 ลบ. (+29%YoY, +24%QoQ) จาก EBITDA margin ที่แข็งแกร่ง มองผลประกอบการยังได้ผลบวกจากท่องเที่ยวไทยที่เติบโต อีกทั้งราคาหุ้นซื้อขายที่ EV/EBITDA ปี 2567 ที่ 11 เท่า (เกือบ -1SD ของค่าเฉลี่ยอดีต) | |||||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||||
กลุ่มปิโตรเคมี – ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัว AH – 1Q67: อ่อนแอ; ปรับคำแนะนำลงสู่ NEUTRAL AOT – 2QFY67: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด AWC – 1Q67: กำไรปกติปรับตัวดีขึ้น YoY และ QoQ BAM – 1Q67: กำไรจาก NPL เพิ่มขึ้นตามคาด BDMS – 1Q67: ทำสถิติสูงสุดตามคาด BJC – 1Q67: กำไรต่ำกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายภาษี CHG – 1Q67: ดีกว่าคาดจากรายได้ที่แข็งแกร่ง DIF – 1Q67: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด LHHOTEL – 1Q67: กำไรเติบโต QoQ และ YoY PSH – 1Q67: กำไรลดลงแรง YoY และ QoQ PTT – 1Q67: กำไรอ่อนตัวลง QoQ ตามคาด SCCC – 1Q67: ฟื้นตัว YoY และ QoQ จากการควบคุมต้นทุน SPALI – 1Q67: ต่ำกว่าคาดจากรายได้ลดและ SG&A สูง TLI – 1Q67: ดีกว่าคาดจากกำไรจากเงินลงทุน Stock Note (High Conviction) – SECURE Stock Note – KLINIQ | |||||||||||||||
ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Daily240515_T
|