รีบาวด์สลับ หลังลงแรง | |||||||||||||
แนวโน้มตลาดวันนี้ | |||||||||||||
คาด SET รีบาวด์ทางเทคนิค หลังปรับลงแรงเมื่อวานนี้ โดยคาดว่าแนวรับบริเวณ 1420 และ 1411 จุด ตามลำดับ เป็นจุดรองรับได้ในระยะสั้นช่วงนี้ ส่วนแนวต้านที่เป็นกรอบบนอยู่ที่ 1440 จุด หากขึ้นทะลุผ่านได้ จะเห็นภาพการรีบาวด์ชัดขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1450 จุด | |||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||
• นสพ. วอชิงตันระบุรัฐบาลสหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาในวันนี้ หลังรัฐบาลเวเนซุเอลาลงนามในสัญญาจัดการเลือกตั้ง ปธน. ครั้งใหม่ในปีหน้า • รมว. คลังสหรัฐ ระบุขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบทาง ศก. จากการทำสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส • ราคาก๊าซในยุโรปลดลง 10% ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลังพยากรณ์อากาศส่วนใหญ่ในยุโรปช่วงต้นฤดูหนาวไม่หนาวเย็นมากนัก อาจทำให้ความต้องการก๊าซธรรมชาติลดลง • PBOC คง ดบ. นโยบายที่ 2.50% อัดฉีดเม็ดเงิน 3.96 หมื่นล้านเหรียญ เดินหน้าพยุง ศก. • CNBC รายงานว่ายอดขายกลุ่ม iPhone 15 ในจีนลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับ iPhone 14 รุ่นในช่วง 17 วันแรกหลังจากเปิดตัว ขณะที่แบรนด์ท้องถิ่นอย่าง Huawei ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด • ครม. เห็นชอบขยายเวลาพำนักให้ นทท. รัสเซียชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน จากเดิม 30 วัน มีผล 1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67 ททท. คาดปีหน้ารัสเซียเที่ยวไทย 1.6 ล้านคน นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการค่าโดยสาร 20 บ. ตลอดสาย รถไฟชานเมืองสายสีแดง และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ ปชช. • IAA ระบุโครงสร้าง นลท. ตลาดทุนไทยปัจจุบันมีแต่ระยะสั้น คาดหวังภาครัฐดึงกระแสเงินทุนระยะยาว ด้าน FETCO เตรียมหารือนายกฯ ต่ออายุกองทุน SSF-ตั้งกองทุนใหม่ทุกช่วงวัย | |||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||
ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้ โดยแม้ตลาดจะยังกังวลภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอล แต่ยังได้แรงหนุนจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายออกมาหนุนยุติปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐชะลอลงและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า (เงินบาทกลับมาแข็งค่า) อีกทั้งยังมีความคาดหวังจากจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินรวม 1 ล้านล้านหยวน และคาดยังมีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานเข้ามาช่วยหนุนดัชนี กลยุทธ์ลงทุนจึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” | |||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุน | |||||||||||||
Weekly Portfolio : สัปดาห์นี้มอง SET มีโอกาสจะฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้บ้าง หลังปรับตัวลงแรงสะท้อนความเสี่ยงไปในระดับหนึ่งและค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า จึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้ | 1) หุ้นเก็งกำไรซึ่งคาดได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันปรับขึ้นหรือทรงตัวในระดับสูง หลังกังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลางกระทบอุปทานน้ำมัน เลือก PTTEP BCP 2) หุ้น Undervalued ซึ่งราคาปรับลงมาจนเข้าเขต Oversold และยังมีพื้นฐานดี อีกทั้ง Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก CPALL TOP CPN BDMS MINT 3) หุ้นที่มี Earnings Growth แข็งแรง (กำไรมีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง) และตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันราคาหุ้นสามารถชนะตลาดได้ เลือก AMATA BBL KTB BCH KLINIQ สำหรับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว แม้ปีนี้เรายังประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยที่ 28 ล้านคน และปีหน้า 35 ล้านคน แต่ช่วงสั้นคงต้องระมัดระวังการลงทุนในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่อิงรายได้จากในประเทศ (AOT ERW CENTEL) ก่อน เพื่อรอดูการฟื้นตัวความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT)|||||||||||||
Daily Top picks | |||||||||||||
CPALL 3Q66 คาดกำไรทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น QoQ (สวนทางกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ลดลง QoQ) และเติบโต YoY แรงหนุนจาก YoY จากยอดขายและมาร์จิ้นที่โตต่อเนื่องในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นจาก CPAXT จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงหลังรีไฟแนนซ์เสร็จ GULF 2H66 คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น YoY และ HoH แรงหนุนจากโรงไฟฟ้า IPP อีกแห่งหนึ่ง คือ GPD หน่วยที่ 2 (662.5MW) จะเริ่มดำเนินการใน ต.ค. 66 และส่วนแบ่งกำไรจาก Jackson Generation คาดจะเพิ่มขึ้น HoH เทียบกับขาดทุน 349 ลบ. ใน 1H66 จากราคาไฟฟ้าต่ำ | |||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||
กลุ่มท่องเที่ยว – ตรวจสอบการดำเนินงานช่วงไฮซีซั่น
|