แกว่งในกรอบ 1500-1523 จุด | |||||||||||||
แนวโน้มตลาดวันนี้ | |||||||||||||
คาด SET แกว่งในกรอบระหว่าง 1500-1523 จุด โดยแนวรับจิตวิทยา 1500 จุด และสัญญาณเทคนิคที่เข้าสู่ภาวะ oversold ทำให้คาดยังเป็นจุดรองรับได้ ขณะที่ความกังวลเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย และคงดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน ทำให้กรอบบนยังถูกจำกัดที่แนวต้าน 1523 จุด ทั้งนี้ กรณีหลุดต่ำกว่า 1500 จะเป็นสัญญาณลบต่อ และมีแนวรับถัดไปที่ 1490 จุด ส่วนกรณีขึ้นทะลุ 1523 จุด เป็นสัญญาณบวก และมีแนวต้านถัดไปที่ 1530 จุด | |||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||
• BoE มีมติ 5-4 คง ดบ. 5.25% สวนทางที่คาดว่าจะขึ้น ดบ. 0.25% บ่งชี้ยุติวงจร ดบ. ขาขึ้น และส่งสัญญาณ ดบ. จะอยู่ระดับสูงต่อไป• สหรัฐรายงานจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานฯ ลดลงต่ำคาด ส่วนยอดขายบ้านมือสอง ส.ค. ลดลงต่ำคาด ขณะที่ Leading Economic Index (LEI) ส.ค. ลดลงเป็นเดือนที่ 17 บ่งชี้ ศก. ซบเซา และส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า• จีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนใน ปท. โดยจะเริ่มจากเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง เพื่อดึงดูดทำให้การลงทุนกลับมาในจีนมากขึ้น• รัสเซียประกาศระงับส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลไปทุก ปท. ชั่วคราว มีผลทันทีเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดเชื้อเพลิงในรัสเซีย• นายกฯ ระบุเตรียมแก้ กม.-ยุติการใช้กัญชาเสรีในไทย คงไว้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น ด้าน สธ. เตรียมปิดช่องโหว่สันทนาการ-ตัดสิทธิปลูกบ้านละ 15 ต้น ออกประกาศ สธ. คืนบางส่วนเป็นยาเสพติด• คลังเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้า ตั้งคณะ กก. ชุดใหญ่เดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้ทันภายในวันที่ 1 ก.พ. 2567• ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์ ส.ค.66 ลดลง 12.27%YoY จากสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ อาจต้องปรับเป้าหมายการผลิตปี 66 ลงจากเดิมที่วางไว้ 1.9 ล้านคัน• REIC ระบุยอดขายอสังหาฯ กทม.-ปริมณฑล 2Q66 ติดลบ 32% ผู้ประกอบการอสังหาฯ ขอ 3 มาตรการกระตุ้นตลาดปี 67 ได้แก่ ส่งเสริมโครงการบ้านหลังแรก ผ่อนผันบังคับใช้มาตรการ LTV และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในไทย | |||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||
มอง SET จะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 1500-1540 จุด หลังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามาช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุน โดยในประเทศรอติดตามการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาล ขณะที่ต่างประเทศอยู่ระหว่างจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญ นำโดย FED, BoE และ BoJ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” | |||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุน | |||||||||||||
Weekly Portfolio : ภาพรวมบรรยากาศลงทุนยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ และอยู่ระหว่างรอติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญ อาทิ FED, BoE, BoJ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้1) หุ้นที่คาดได้รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล (ลดค่าไฟและราคาน้ำมันดีเซล พักหนี้เกษตรกรฯ ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีน) อีกทั้ง 2H66 คาดกำไรจะเติบโต YoY หรือกำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เลือก CPALL CRC OSP HTC AOT ERW KCE HANA2) หุ้น Top Picks กลยุทธ์การลงทุน 4Q66 เลือก AOT BCH CRC KCE KTB 3) หุ้นเก็งกำไรจากกำลังซื้อตะวันออกกลางที่ดีขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น (ธีมปิโตรดอลลาร์) เลือก AH BH PTTEP BCPขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG มีต้นทุนน้ำตาลสูง) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT) | |||||||||||||
Daily Focus | |||||||||||||
CPALL โมเมนตัมกำไรแกร่ง โดย 3Q66 คาดกำไรทรงตัว/เพิ่มขึ้น QoQ (สวนทางค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ลดลง QoQ) และเติบโต YoY จากยอดขายและมาร์จิ้นที่โตต่อเนื่องในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นจาก CPAXT จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงหลังรีไฟแนนซ์หนี้เสร็จBEM 3Q66 คาดกำไรจะปรับตัวดีขึ้น QoQ และ YoY ตามโมเมนตัมปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดมีกำไรสุทธิที่ 3.9 พันลบ. เติบโตเด่น 60.6%YoY | |||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||
กลุ่มธนาคาร – การเติบโตของสินเชื่อและอัตราส่วนสินเชื่อ/เงินฝากดีขึ้นในเดือนส.ค.
|