กองทุน RMF Retirement Mutual Fund
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน RMF ที่ลงทุนได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน Innovestx
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 5,000 ครั้งต่อไป 5,000 |
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 5,000 ครั้งต่อไป 5,000 |
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 5,000 ครั้งต่อไป 5,000 |
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 5,000 ครั้งต่อไป 5,000 |
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 5,000 ครั้งต่อไป 5,000 |
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 5,000 ครั้งต่อไป 5,000 |
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 5,000 ครั้งต่อไป 5,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 3 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะสั้น | 4 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมต่างประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทยดัชนี SET50* | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ | อสังหาริมทรัพย์ไทย | 8 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | ทองคำ | 8 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
PHATRA MMRMF กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป | ตลาดเงิน | 1 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA INRMF กองทุนเปิดภัทร อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA BLRMF กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA SG-AA RMF กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA EQRMF กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA GNP RMF-H กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA GNP RMF-UH กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA PROPRMF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | อสังหาริมทรัพย์ไทย | 8 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตลาดเงิน | 1 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตร เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFMTFIRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFLTGOVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะยาว | 4 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะยาว | 4 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFSINCRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 5 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFGOODRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFHAPPYRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFSUPERRMF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFFLEX2RMF กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFTSRMF กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFS100RMF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100& เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทยดัชนี SET100* | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFEQRMF กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFSTARRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFEURORMF กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFGBRANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFINDIARMF กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 7 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFHCARERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 7 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
KFGOLDRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ทองคำ | 8 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
RMF4 กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) | ตลาดเงิน | 1 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
RMF3 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 3 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
RMF2 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-BOND RMF กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 4 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT25/75RMF กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
RMF1 กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTMUNG-RMF กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTMEE-RMF กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTSRI-RMF กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTSUK-RMF กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTSET50RMF กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทยดัชนี SET50* | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-ESG RMF กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทยดัชนี ESG* | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KSRMF กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-BRAIN RMF กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-HiDiv RMF กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTEF-RMF กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KTSE-RMF กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟอิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-CHINA RMF กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-WEQ RMF กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-HEALTHC RMF กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 7 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-PROPERTY RMF กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ | 7 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-PIF RMF กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | อสังหาริมทรัพย์ไทย | 8 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KT-GOLD RMF กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ทองคำ | 8 | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500
|
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
LHGOVRMF กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
| ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 3 |
ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0
|
LHFLRMF กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
| ผสมในประเทศ | 5 |
ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0
|
LHGINCOMERMF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
| ผสมในประเทศ | 5 |
ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000
|
LHGEQRMF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
| หุ้นต่างประเทศ | 6 |
ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000
|
LHTPROPRMF กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
| อสังหาริมทรัพย์ไทย | 8 |
ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0
|
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
MS-FLEX RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 10,000 ครั้งต่อไป 10,000 |
MS-ASM RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 10,000 ครั้งต่อไป 10,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
MMF-RMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตลาดเงิน | 1 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
M-BOND กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
M-FIX กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
M-TWSUK RMF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
M-VALUE กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
M-RMF กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตลาดเงิน | 1 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
F-RMF กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
FLEX-RMF กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 6 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
V-RMF กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 1 ครั้งต่อไป 1 |
ONE-UGERMF กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1 ครั้งต่อไป 1 |
ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | อสังหาริมทรัพย์ไทย | 8 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
GOLD-RMF กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ทองคำ | 8 | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 2,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
PRINCIPAL MMRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตลาดเงิน | 2 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PRINCIPAL FIRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PRINCIPAL EQRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PRINCIPAL APDIRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 |
ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000
|
PRINCIPAL AARMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 7 |
ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000
|
PRINCIPAL BARMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 8 |
ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000
|
PRINCIPAL iPROPRMF กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | อสังหาริมทรัพย์ไทย | 7 |
ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000
|
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
SCBRM2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทย | 3 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRM1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ไทยระยะสั้น | 4 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRM3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 5 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMGW กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมต่างประเทศ | 5 |
ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMGWP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมต่างประเทศ | 5 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMPOP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมต่างประเทศ | 6 |
ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMS50 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทยดัชนี SET50* | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRM4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นไทย | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMEU กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMGIF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMJP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMLEQ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMS&P500 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMGHC กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | หุ้นต่างประเทศ | 7 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBRMPIN กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | อสังหาริมทรัพย์ไทย | 8 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBGOLDHRMF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ทองคำ | 8 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|
TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตลาดเงิน | 1 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
TLFLEXRMF กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | ผสมในประเทศ | 6 | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
