กองทุนรวมเพื่อการออม SSF
กองทุน SSF ที่ลงทุนได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน Innovestx
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 5,000
ครั้งต่อไป 5,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม | ผสมต่างประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | ตลาดเงิน | 1 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทยดัชนี SET100 | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 500 ครั้งต่อไป 500 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
KT70/30S-SSF กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
KTMEE-SSF กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
KTMUNG-SSF กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
KTSRI-SSF กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
KTSUK-SSF กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
KTESGS-SSF กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย ดัชนี ESG | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
KT-PIF-SSF กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 8 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
LHSMARTDSSF-SSF กองทุนเปิด แอล เอชสมาร์ท เพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
LHSTRATEGY-ASSF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | หุ้นไทย | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
LHSTRATEGY-DSSF กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
LHGEQ-ASSF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
KTSUK-SSF กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
LHGEQ-DSSF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | หุ้นต่างประเทศ | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
LHPROPA-ASSF กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า | อสังหาริมทรัพย์ | 8 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
LHPROPA-DSSF กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | อสังหาริมทรัพย์ | 8 | จ่าย | ครั้งแรก 0 ครั้งต่อไป 0 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
MS-CORE SSF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 5,000
ครั้งต่อไป 0 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
MTF-SSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
MIFSSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
MTQ-SSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
MVSSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
MPDIVSSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | อสังหาริมทรัพย์ | 7 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
ONE-TCMSSF-SSF กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 0 |
ONE-ALLCHINA-ASSF กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF) | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 0 |
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF) | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 2,000 ครั้งต่อไป 0 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
PHATRA MP-SSF กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดเพื่อการออม | ตลาดเงิน | 1 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 100 ครั้งต่อไป 100 |
PHATRA ACT FIXED-SSF กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA SG-AA Extra-SSF กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA SG-AA Light-SSF กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA SG-AA-SSF กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA ACT EQ-SSF กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA SET50 ESG-SSF กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA PGE-SSF กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | หุ้นต่างประเทศ | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PHATRA PROP-D-SSF กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ ชนิดเพื่อการออม | อสังหาริมทรัพย์ | 8 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL SET50SSF-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย ดัชนี SET50 | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PRINCIPAL TDIF-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | อสังหาริมทรัพย์ | 8 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | นโยบายปันผล | มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ |
---|---|---|---|---|
SCBSFFPLUS-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัสชนิดเพื่อการออม | ตราสารหนี้ไทยระยะสั้น | 4 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBFP-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม | ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง | 4 | ไม่จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBSMART2-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ชนิดเพื่อการออม | ผสมในประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBLTSET-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทยดัชนี SET | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBGSIF-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ ชนิดเพื่อการออม | ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 5 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBDV-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBLT1-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBLT2-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBLT3-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBLT4-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBLTT-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBSE-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | หุ้นไทย | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBS&P500-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดเพื่อการออม | หุ้นต่างประเทศ | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBLEQ-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ชนิดเพื่อการออม | หุ้นต่างประเทศ | 6 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBPIN-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดเพื่อการออม | อสังหาริมทรัพย์ | 8 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |
SCBGOLDH-SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | ทองคำ | 8 | จ่าย | ครั้งแรก 1,000 ครั้งต่อไป 1,000 |