สืบเนื่องจากเหตุการณ์บริษัท Energy Absolute (EA) และ บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) หลายแห่งได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทดังกล่าว ทาง InnovestX ขอแจ้งความคืบหน้าของรายชื่อกองทุนรวมต่าง ๆ รวมถึงวิธีการดำเนินการกับตราสารหนี้ดังกล่าว
| บลจ. / กองทุน | วันที่ | รายละเอียด |
| ASP-DPLUS-A | 15/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| ASP-DPLUS-A | 15/07/2024 | Redemption Gate คลิกที่นี่ |
| ASP-DPLUS-A | 16/07/2024 | เลิกกองทุน คลิกที่นี่ |
| ASP-DPLUS-A | 17/07/2024 | ประมาณการชำระเงินคืน คลิกที่นี่ |
| ASP-DPLUS-A | 18/07/2024 | ตารางการชำระเงินคืน คลิกที่นี่ |
| ASP-DPLUS-A | 23/07/2024 | EA เลื่อนนัดชำระหนี้ คลิกที่นี่ |
| ASP | 15/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| ASP-FRF | 15/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| AIF1 (Term fund) | 23/07/2024 | ประกาศ Set Aside และ EA เลื่อนนัดชำระหนี้ คลิกที่นี่ |
| Eastspring | 15/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| MFC | 23/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| ONEAM | 15/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| PBOND | 15/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| SCBAM | 15/07/2024 | ประกาศ Set Aside คลิกที่นี่ |
| SCBAM | 19/07/2024 | รายละเอียดตราสารหนี้ คลิกที่นี่ |
InnovestX ในฐานะตัวแทนขายหน่วยลงทุนและเป็นผู้ดูแลบัญชี จะติดตามกองทุนรวมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และขั้นตอนการดำเนินการต่าง ให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด หากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยทันที
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ทาง Line @InnovestX หรือ ส่งข้อความทาง Facebook InnovestX













